アパート
[賃料]
5.5万円
[管理費等]
2,000円
[めやす賃料]58,146円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
間取 面積 |
敷金/保証金 礼金 |
築年月 |
鳥取市新 | 鳥取駅南/面影 |
2LDK 55.47m² |
110,000円/- 55,000円 |
1995/09 |
物件番号 | 6623 | ||
---|---|---|---|
交通 | 鳥取駅南 面影 | ||
間取詳細 | LDK12.7、洋6、和6 | 建物構造 | 軽量鉄骨造 |
階/階建 | 1階/2階建 | 棟総戸数 | 12戸 |
向き | 南 | 駐車場 | 2台分有り3,000円 |
保険 | 要 2年 | 敷引・償却 | - |
契約期間 | 2年 | 更新料 | なし |
引渡時期 | 相談 | 現況 | 空室 |
取引態様 | 代理 | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
諸費用 | 町内会費/月 600円 鍵販売手数料(退去時税別) 15,000円 ルームクリーニング(退去時税別) 40,000円 |
学区 | 面影 桜ケ丘 |
フリーレント | |||
保証会社詳細 | 可 日本セーフティー株式会社 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|