アパート
[賃料]
5.8万円
[管理費等]
2,000円
[めやす賃料]61,292円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
間取 面積 |
敷金/保証金 礼金 |
築年月 |
鳥取市桜谷 | 鳥取駅南/面影 |
3LDK 62.1m² |
124,000円/- 62,000円 |
1999/03 |
物件番号 | 5127 | ||
---|---|---|---|
交通 | 鳥取駅南 面影 | ||
間取詳細 | LDK8.8、和6、洋6.5、洋6 | 建物構造 | 軽量鉄骨造 |
階/階建 | 2階/2階建 | 棟総戸数 | 8戸 |
向き | 東 | 駐車場 | 2台分有り3,000円 |
保険 | 要 2年 | 敷引・償却 | - |
契約期間 | 2年 | 更新料 | なし |
引渡時期 | 2025/02上旬 | 現況 | 空室未修繕 |
取引態様 | 代理 | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
諸費用 | 町内会費/月 500円 鍵販売手数料(退去時税別) 10,000円 ルームクリーニング(退去時税別) 50,000円 |
学区 | 面影 桜ケ丘 |
フリーレント | |||
保証会社詳細 | 可 日本セーフティー株式会社 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|