鳥取市内【ファミリー】ぜいたく角部屋 物件情報
物件一覧
AP テラス小桂
5127
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 124,000円 62,000円 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 鳥取市桜谷 |
間取 | 3LDK |
面積 | 62.1m²(18.78坪) |
築年月 | 1999/03 |
AP セピアコート
3401
賃料 | 6.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 鳥取市富安 |
間取 | 2LDK |
面積 | 55.48m²(16.78坪) |
築年月 | 1996/11 |
AP セピアコート
3686
賃料 | 6.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 鳥取市富安 |
間取 | 2LDK |
面積 | 55.48m²(16.78坪) |
築年月 | 1996/11 |
AP セントクレアⅡ
3964
賃料 | 6.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 鳥取市吉成 |
間取 | 2LDK |
面積 | 54.8m²(16.57坪) |
築年月 | 2005/05 |
AP オーラル
788
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 鳥取市卯垣 |
間取 | 2LDK |
面積 | 54.81m²(16.58坪) |
築年月 | 2008/01 |
AP オーチャード
6459
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 鳥取市国府町稲葉丘 |
間取 | 2LDK |
面積 | 64.84m²(19.61坪) |
築年月 | 2005/06 |
AP クレールニシヤマⅡ
3419
賃料 | 6.65万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 鳥取市吉成 |
間取 | 3LDK |
面積 | 70.43m²(21.3坪) |
築年月 | 2000/05 |
メゾネット エントピア優
1457
賃料 | 7.45万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 鳥取市国府町分上 |
間取 | 2LDK |
面積 | 69.41m²(20.99坪) |
築年月 | 2007/12 |
メゾネット エントピア優
2248
賃料 | 7.45万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 鳥取市国府町分上 |
間取 | 2LDK |
面積 | 69.41m²(20.99坪) |
築年月 | 2007/12 |
AP リビングタウン吉成
964
賃料 | 7.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 鳥取市吉成 |
間取 | 3LDK |
面積 | 70.43m²(21.3坪) |
築年月 | 2004/07 |
AP バリュージュ美保
3758
賃料 | 7.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 鳥取市吉成 |
間取 | 3LDK |
面積 | 64.84m²(19.61坪) |
築年月 | 2004/05 |
メゾネット コムグランデ
1145
賃料 | 8.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 鳥取市雲山 |
間取 | 3LDK |
面積 | 80.2m²(24.26坪) |
築年月 | 2008/03 |
MS ヴィレッタ
6117
賃料 | 8.35万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 鳥取市吉方 |
間取 | 2LDK |
面積 | 59.5m²(17.99坪) |
築年月 | 2019/02 |
AP セジュールフレア
2492
賃料 | 8.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 鳥取市雲山 |
間取 | 2LDK |
面積 | 62.15m²(18.8坪) |
築年月 | 2007/10 |
メゾネット オークウッド 桂
2126
賃料 | 8.75万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 鳥取市桂木 |
間取 | 3LDK |
面積 | 80.59m²(24.37坪) |
築年月 | 2012/03 |
メゾネット フェリーチェ立川
1470
賃料 | 9.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 12万円 |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 鳥取市立川町 |
間取 | 3LDK |
面積 | 80.67m²(24.4坪) |
築年月 | 2009/02 |
戸建 サビナ
4612
賃料 | 9.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 10万円 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 鳥取市国府町奥谷 |
間取 | 3LDK |
面積 | 89.42m²(27.04坪) |
築年月 | 2015/08 |
MS グランマスト富安
1980
賃料 | 9.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鳥取市富安 |
間取 | 3LDK |
面積 | 74.04m²(22.39坪) |
築年月 | 2009/07 |
戸建 アニバサリオ
3271
賃料 | 9.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 鳥取市的場 |
間取 | 3LDK |
面積 | 81.49m²(24.65坪) |
築年月 | 2006/03 |
MS グランマスト富安
561
賃料 | 10.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鳥取市富安 |
間取 | 3LDK |
面積 | 74.34m²(22.48坪) |
築年月 | 2009/07 |